Übersicht Liste aller Lutherbäume in Sachsen
Hauptinhalt
02. Mai 2015, 18:58 Uhr
Ort | Position/Straße | Baum / Pflanzjahr | GPS und Geocachingposition |
---|---|---|---|
Adorf/V. | Neben der Kirche Sankt Michaelis | Lutherlinde / 2017 | 50°19'14.9"N 12°15'22.3"E |
Altenhain | Neuweißenborner Straße | Luthereiche | 51°17'32.8"N 12°41'52.8"E |
Altranstädt | Auf der Schlosswiese | Lutherlinde / 2017 | 51°18'57.3"N 12°10'29.7"E |
Augustusburg | Vor dem Schlosstor | Lutherlinde / 2017 | 50°48'49.4"N 13°05'55.4"E |
Bad Lausick | Kirchplatz (An der Evangelischen Kirche) | Luthereiche / 1883 | 51°08'40.7"N 12°38'25.9"E |
Bad Lausick | n.v. | Lutherlinde / 1933 | n.v. |
Bad Schandau | An der Bergsteigerpromenade | Luthereiche | 50°55'10.8"N 14°09'39.5"E |
Bad Schlema | Neben der Martin-Luther-Kirche | Lutherlinde / 2017 | 50°36'36.5"N 12°40'50.2"E |
Badrina | Leipziger Straße | Luthereiche / 2017 | 51°32'18.4"N 12°29'01.4"E |
Bahra | An der Bahra | Lutherlinde / 1883 | 50°52'04.9"N 14°00'02.2"E |
Bannewitz (OT Possendorf) | Vor der Kirche | Luthereiche / 1917 | 50°57'52.5"N 13°42'40.6"E |
Bärenwalde (Crinitzberg) | Am Mühlgrabenweg | Lutherlinde / 2017 | 50°34'14.2"N 12°32'41.0"E |
Baßlitz | Gövernitzer Straße | Lutherlinde / 2017 | 51°13'58.5"N 13°32'08.5"E |
Bernbruch | Langenhennersdorfer Straße | Luthereiche | 51°17'24.6"N 14°05'37.7"E |
Bernsdorf | Auf dem Friedhofsgelände | Lutherlinde / 2016 | 51°22'14.8"N 14°03'53.5"E |
Blankenstein | An der Kirche | Luthereiche / 1817 | 51°02'17.3"N 13°25'48.0"E |
Böhlen | Kirchgasse | Lutherlinde | 51°12'12.3"N 12°23'11.7"E |
Borlas | Entlang der Hauptstraße | Luthereiche / 1883 | 50°56'19.8"N 13°36'37.6"E |
Boritz | Abzweig Dorfstraße/Schulstraße (Nähe Kirche) | Luthereiche / 1883 | 51°16'26.2"N 13°23'57.6"E |
Borstendorf | Pfarrweg | Lutherlinde / 1883 | 50°46'16.7"N 13°10'54.8"E |
Burkhardtsdorf | n.v. | Luthereiche | n.v. |
Brandis | Kirchplatz | Lutherlinde | 51°20'04.5"N 12°36'35.7"E |
Brockwitz | An der Kirche Brockwitz | Lutherlinde / 1883 | 51°07'51.6"N 13°32'35.5"E |
Bubendorf | Am Ring | Luthereiche | 51°04'40.8"N 12°32'25.4"E |
Cavertitz | Vor dem Friedhofsgelände | Luthereiche / 1917 | 51°23'17.3"N 13°07'51.7"E |
Chemnitz | An der Schlosskirche | Luthereiche / 1917 | 50°50'44.1"N 12°54'53.5"E |
Chemnitz-Ebersdorf | Lichtenauer Straße | Luthereiche | 50°52'37.0"N 12°58'26.4"E |
Chemnitz-Einsiedel | n.v. | Luthereiche | n.v. |
Chemnitz-Stelzendorf | n.v. | Luthereiche | N 50° 47.647' E 12° 52.173' |
Cossebaude | Talstraße an der Eisenbahnbrücke | Luthereiche / 1883 | 51°05'07.3"N 13°37'39.4"E |
Collmen | An der Evangelischen Kirche | Lutherlinde / 1984 | 51°08'52.1"N 12°48'60.0"E |
Crimmitschau | Robert-Koch-Platz | Luthereiche / 2003 | 50°48'45.7"N 12°23'12.0"E |
Crostau | Auf dem Friedhof | Lutherlinde / 2017 | 51°04'59.2"N 14°27'05.1"E |
Dahlen | Kirchstraße | Luthereiche | 51°21'54.5"N 13°00'07.2"E |
Daubitz | Vor der St. Georgskirche | Luthereiche / 1883 | 51°23'46.4"N 14°49'44.7"E |
Dippoldiswalde | Neben der Stadtkirche | Lutherlinde / 2017 | 50°53'44.7"N 13°40'02.2"E |
Dittelsdorf | Am Angel | Lutherlinde / 1883 | 50°57'10.9"N 14°52'17.4"E |
Dittersbach | Auf dem Gelände des Pfarrhofs | Lutherlinde / 1883 | 51°02'11.5"N 13°59'16.0"E |
Dittmansdorf | Neben dem Schulhofsgelände | Luthereiche / 1817 | 50°46'49.2"N 13°03'01.5"E |
Dorf Wehlen | Schulstraße | Luthereiche / 1917 | 50°57'46.6"N 14°00'14.7"E |
Dresden-Albertstadt | Königsbrücker Straße 88 | Lutherlinde / 2016 | 51°04'31.8"N 13°45'21.8"E |
Dresden-Altstadt | Tzschirnerplatz | Lutherlinde / 2012 | 51°03'05.4"N 13°44'43.2"E |
Dresden-Cotta | An der Heilandskirche 3 (Grünanlage vor Kirche) | Winterlinde / 2017 | 51°03'24.1"N 13°40'51.8"E |
Dresden-Gruna | Rosenbergstraße | Lutherlinde / 1883 | 51°02'02.1"N 13°47'10.4"E |
Dresden-Kaditz | Altkaditzerstraße | Lutherlinde / 1883 | 51°04'55.5"N 13°40'24.8"E |
Dresden-Kleinluga | Teichplatz | Luthereiche / 1883 | 50°58'58.3"N 13°49'47.6"E |
Dresden-Langebrück | An der Kirchstraße | Luthereiche / 1883 | 51°07'55.8"N 13°50'24.1"E |
Dresden-Leuben | Altleubenerstraße | Luthereiche / 1883 | 51°00'39.5"N 13°49'31.7"E |
Dresden-Leutewitz | Warthaer Straße (Vor Grundschule) | Lutherlinde / 1883 | 51°03'34.4"N 13°40'03.5"E |
Dresden-Loschwitz | An der Friedrich-Wieck Straße | Lutherlinde / 2017 | 51°03'13.7"N 13°48'54.1"E |
Dresden-Pappritz | Schulstraße | Luthereiche / 1883 | n.v. |
Dresden-Plauen | Auf dem Gelände der Auferstehungskirchgemeinde | Luthereiche / 2017 | 51°01'44.3"N 13°42'18.2"E |
Dresden-Schönfeld | Am Schloß | Luthereiche / 1883 | 51°01'57.9"N 13°53'42.7"E |
Dresden-Strehlen | Mockritzer Straße (Vor der Grundschule) | Luthereiche / 1883 | 51°01'26.2"N 13°45'41.1"E |
Dresden-Strehlen | An der Christus-Kirche | Luthereiche / 2017 | 51°01'37.7"N 13°45'54.2"E |
Dresden-Striesen | Auf dem Friedhof | Lutherlinde / 1883 | 51°02'20.0"N 13°47'54.8"E |
Dresden-Weixdorf | Kirchfriedhof der Pastor-Roller-Kirche | Lutherlinde / (1883) 1967 | 51°09'04.9"N 13°48'28.8"E |
Dresdner Heide | Alte Acht | Luthereiche / 1917 | 51°4′29.21″N13°48′24.56″E |
Döbeln | Am Staupitzsteg | Luthereiche / 2017 | 51°07'21.4"N 13°07'15.8"E |
Döbeln | An der Nicolaikirche (Lutherplatz) | Luthereiche / 1883 | 51°07'19.6"N 13°07'32.3"E |
Döbeln | An der Nicolaikirche (Lutherplatz) | Luthereiche / 1883 | 51°07'20.0"N 13°07'31.9"E |
Döbeln | An der Nicolaikirche (Lutherplatz) | Luthereiche / 1883 | 51°07'19.0"N 13°07'31.2"E |
Döbeln | An der Nicolaikirche (Lutherplatz) | Luthereiche / 1883 | 51°07'20.4"N 13°07'30.5"E |
Döbrichau | Ecke Feldstraße/Kirchstraße | Luthereiche / 2017 | 51°35'40.9"N 13°07'43.8"E |
Eilenburg | Franz-Abt-Straße | Luthereiche / 1917 | 51°27'30.6"N 12°37'19.8"E |
Ellefeld | Kirchwiese / Lutherkirche (Nordseite) in Ellefeld | Lutherlinde 2017 | 50°29'7,818"N 12°23'14,417" E |
Falkenau | Ernst-Thälmann-Straße | Lutherlinde / 1883 | 50°51'22.7"N 13°06'49.5"E |
Falkenberg (Nordsachsen) | Auf dem Friedhofsgelände | Lutherlinde / 2017 | 51°36'55.5"N 12°46'05.5"E |
Falkenstein | Vor der Kirche | Lutherlinde / 1883 | 50°28'35.6"N 12°22'15.0"E |
Fischbach | Kirchstraße | Luthereiche | 51°05'09.6"N 14°01'01.1"E |
Frankenberg | Lutherplatz | Lutherlinde / 2017 | 50°54'44.1"N 13°02'04.3"E |
Freital | An der Christuskirche | Lutherlinde / 1996 | 50°59'41.9"N 13°38'51.5"E |
Fremdiswalde | An der Evangelischen Kirche | Lutherlinde / 1883 | 51°17'48.6"N 12°50'39.0"E |
Forchheim | Kirchstraße | Luthereiche | 50°43'02.5"N 13°16'46.5"E |
Fuchshain | Straße am Sportplatz (Schmidtteich) | Lutherlinde / 2017 | 51°16'59.1"N 12°31'44.9"E |
Fördergersdorf | Pfarrgasse | Lutherbuche / 1983 | 50°59'38.6"N 13°32'35.5"E |
Förstgen | Ehemaliger Schlosspark in Förstgen/Leipgen | Lutherlinde / 2017 | 51°17'34.1"N 14°40'12.4"E |
Gahlenz | Oederaner Straße | Lutherlinde / 1883 | 50°49'45.0"N 13°12'54.1"E |
Gelenau/Erzgeb. | Freie Schule Erzgebirgsblick | Lutherlinde / 2017 | 50°42'44.3"N 12°58'50.6"E |
Glauchau | Unterhalb des Mühlbergs am Radweg Röhrensteig | Luthereiche / 2017 | 50°49'02.1"N 12°32'21.0"E |
Glauchau (Jerisau) | Waldenburger Straße | Lutherlinde / 1883 | 50°50'12.7"N 12°32'29.4"E |
Glauchau (Rothenbach) | Rotenbacher Straße | Luthereiche / 1883 | 50°48'16.9"N 12°32'54.4"E |
Gleisberg | Auf dem Friedhofsgelände | Lutherlinde / 1937 | 51°04'37.5"N 13°14'35.6"E |
Gornsdorf | An der Kirche | Luthereiche / um 1990 | 50°42'22.0"N 12°52'54.5"E |
Gostewitz | Pahrenzer Straße | Lutherlinde | 51°15'59.4"N 13°18'09.6"E |
Grimma-Nimbschen | Am Hotel Kloster Nimbschen | Luthereiche / 1883 | 51°12'59.7"N 12°44'26.4"E |
Großbuch | Schulgasse | Lutherlinde / 1883 | 51°12'02.3"N 12°38'30.3"E |
Großdrebnitz | Dammweg | Lutherbuche / 2005 | 51°05'21.3"N 14°09'21.0"E |
Großnaundorf | Kleindittmannsdorfer Straße | Lutherlinde / 1883 | 51°12'12.1"N 13°56'29.1"E |
Großrückerswalde | Vor der Evangelischen Oberschule | Lutherlinde / 2017 | 50°37'39.6"N 13°06'33.6"E |
Großschönau | Auf dem Friedhofsgelände | Luthereiche / 2016 | 50°53'57.6"N 14°39'46.2"E |
Großzschepa | Gegenüber des Heimatmuseums | Lutherlinde / 2014 | 51°24'41.9"N 12°45'29.4"E |
Grubnitz | n.v. | Lutherlinde / 1917 | n.v. |
Grumbach | Auf dem Friedhof Am oberen Bach | Luthereiche / 2017 | 51°01'33.8"N 13°33'07.1"E |
Grünhainichen | Grete-Wendt-Straße | Lutherlinde / 2017 | 50°46'06.3"N 13°08'58.6"E |
Hagenest | n.v. | Luthereiche | n.v. |
Hainichen | Lutherplatz (Vor der Oberschule) | Luthereiche | 50°58'15.8"N 13°07'22.6"E |
Hartha | Auf dem Kirchplatz | Lutherbuche / 1883 | 51°05'51.5"N 12°58'44.4"E |
Hartau | Kreuzung Obere Dorfstraße / An der Ziegelei | Luthereiche / 1883 | 50°51'45.3"N 14°48'53.2"E |
Hauswalde | Auf dem neuen Friedhof | Lutherbuche / 1883 | 51°09`19,7''N 14°05'24,6''E |
Hauswalde | Auf dem neuen Friedhof | Luthereiche / 1983 | 51°09'19.1''N 14°05'24.6''E |
Hauswalde | Auf dem neuen Friedhof | Lutherlinde / 2017 | 51°09'19.4"N 14°05'24.8"E |
Heidenau | Pirnaer Straße | Luthereiche / 1883 | 50°58'16.6"N 13°52'42.7"E |
Hirschfelde | Auf dem Friedhofsgelände | Lutherlinde / 1933 | 50°56'45.4"N 14°53'05.7"E |
Hirschfeld | Auf dem Pfarrgelände | Lutherlinde / 1999 | 50°37'17.5"N 12°27'47.3"E |
Hochkirch | Schulstraße (Vor der Kirche) | Lutherlinde / 1883 | 51°08'55.9"N 14°34'14.4"E |
Hochkirch | Schulstraße (An der Oberschule) | Lutherlinde / 2015 | 51°08'59.8"N 14°34'16.4"E |
Hohenstein-Ernstthal | n.v. | Lutherlinde / 1766 | n.v. |
Höckendorf | Pulsnitzer Straße | Luthereiche / 1817 | 51°13'23.0"N 13°54'57.5"E |
Höfgen | Höfgener Dorfstraße (Auf dem Kirchberg) | Lutherlinde / 1883 | 51°12'33.2"N 12°45'11.3"E |
Hohnbach | n.v. | Luthereiche / 1888 | n.v. |
Hoyerswerda | An der Johanniskirche | Luthereiche / 2017 | 51°26'16.1"N 14°14'32.7"E |
Hundshübel | Auf dem Dorfplatz | Lutherlinde / 2017 | 50°32'36.5"N 12°34'13.9"E |
Kitzscher | Kirchsteig | Lutherlinde | 51°09'27.3"N 12°33'15.9"E |
Klaffenbach | An der Hauptstraße | Winterlinde | 50°45'22.8"N 12°55'06.5"E |
Klaffenbach | An der Hauptstraße | Lutherlinde | 50°45'24.1"N 12°55'02.1"E |
Kleindehsa | Auf dem Gelände der Grundschule | Lutherlinde / 2017 | 51°06'11.6"N 14°35'54.7"E |
Kleinhennersdorf | Auf dem Fest- und Spielplatz | Lutherlinde / 2017 | 50°54'36.8"N 14°08'15.6"E |
Kleinröhrsdorf | Vor der Dorfkirche | Lutherbuche / 1983 | 51°07'43.7"N 13°58'29.2"E |
Klix | Auf dem Friedhofsgelände | Lutherlinde | 51°15'49.1"N 14°31'26.8"E |
Königsbrück | An der Käbnitz (Vor der Kirche) | Luthereiche | 51°15'50.5"N 13°54'00.8"E |
Kreinitz | An den Gärten | Lutherlinde / 2017 | 51°22'16.1"N 13°15'20.3"E |
Kreischa | Am Eingang zum Friedhof | Luthereiche / 1817 | 50°56'37.7"N 13°45'40.5"E |
Kühren | Hauptstraße | Lutherlinde | 51°20'34.0"N 12°50'26.4"E |
Kürbitz | Vor der Salvatorkirche | Luthereiche / 2017 | 50°27'44.5"N 12°04'26.5"E |
Langenau | Auf dem Kirchberg | Lutherbuche | 50°50'13.2"N 13°17'41.3"E |
Langhennersdorf | Feldweg ausserhalb des Ortes | Lutherlinde / 2016 | 50°57'39.12"N 13°14'6.48"E |
Laußnitz | n.v. | Luthereiche | n.v. |
Leisnig | Auf dem Kirchplatz | Lutherbuche / 1883 | 51°09'41.3"N 12°55'34.5"E |
Leipzig | Schönauer Stra. 113a | Lutherlinde / 2017 | 51°18'38.2"N 12°18'13.4"E |
Leipzig-Wahren | An der Gnadenkirche (Kirchberg) | Lutherlinde / verm. 1906 | 51°22'23.1"N 12°19'11.7"E |
Lichtenstein | Auf dem Lutherplatz (neben Kirche) | Lutherlinde / 1883 | 50°45'14.2"N 12°37'46.1"E |
Löbau | Bahnhofstraße | Lutherlinde | 51°05'48.5"N 14°39'59.5"E |
Löbnitz | Im Pfarrgarten | Luthereiche / 2017 | 51°35'30.2"N 12°27'50.7"E |
Lommatzsch | Döbelner Straße | Lutherlinde / 1883 | 51°11'47.9"N 13°18'31.2"E |
Machern | Auf dem neuen Friedhof | Lutherlinde / 2017 | 51°21'44.4"N 12°37'38.5"E |
Mahlis | Karl Marx Straße 5 | Lutherlinde | 51°15'42.1"N 12°58'10.6"E |
Malkwitz | Dahlener Straße | Luthereiche / 1883 | 51°19'58.8"N 12°59'30.1"E |
Markkleeberg | Vor dem Friedhofsgelände | Luthereiche | 51°16'10.3 N 12°22'29.9"E |
Marienberg | Südlich der St. Marienkirche | Luthereiche / 1883 | 50°39'01.2"N 13°09'58.5"E |
Maukendorf | Vor dem Gasthaus Kühnel | Luthereiche | 51°23'47.3"N 14°17'37.3"E |
Meerane | Pestalozzistraße (Am Gymnasium) | Luthereiche | 50°50'53.9"N 12°27'45.1"E |
Meißen | Lutherplatz | Lutherlinde / 1883 | 51°09'37.8"N 13°29'06.5"E |
Milstrich | Auf dem Spielplatz der Begegnungsstätte | Luthereiche / 2017 | 51°19'20.5"N 14°09'38.4"E |
Moritzburg | Am Roßmarkt | Lutherlinde / 1883 | 51°09'35.6"N 13°40'45.7"E |
Mühlau | Fabrikstraße (Am Dorfteich) | Lutherlinde / 1917 | 50°53'38.0"N 12°45'46.9"E |
Naundorf | Neben dem Spielplatz | Lutherlinde / 2017 | 51°15'27.9"N 13°06'30.7"E |
Naunhof | Schulstraße ( vor der alten Schule) | Lutherlinde / 2017 | 51°16'39.1"N 12°35'27.8"E |
Nepperwitz | Kirchplatz | Lutherlinde | 51°22'49.1"N 12°41'02.0"E |
Nerchau | Kirchstraße | Lutherlinde | 51°16'02.1"N 12°47'05.5"E |
Neuwürschnitz | Zur Lutherbuche | Lutherbuche / 2014 | 50°42'14.8"N 12°44'52.6"E |
Niederbobritzsch | Auf dem Ostfriedhof | Lutherbuche / 1883 | 50°53'57.6"N 13°26'09.7"E |
Niederdorf | Vor der Sporthalle | Luthereiche / 2017 | 50°43'38.4"N 12°47'15.9"E |
Niederfrauendorf | Häuslerweg | Luthereiche / 1883 | 50°52'28.4"N 13°43'13.2"E |
Niedersteinbach | Karl von Hase Straße 6 | Lutherlinde / 1883 | 50°56'44.8"N 12°39'05.7"E |
Niederstriegis | Dorfweg | Lutherlinde / 1883 | 51°04'46.4"N 13°09'02.7"E |
Nitzschka | Am Rittergut | Sommerlinde / 2017 | 51°18'30.3"N 12°45'30.8"E |
Oberfrauendorf | An der S183 | Luthereiche / 1839 | 50°51'36.7"N 13°42'10.5"E |
Oberglaucha | Lindenallee | Lutherlinde / 2017 | 51°33'02.2"N 12°34'56.3"E |
Oberlichtenau | Kirchweg | Lutherlinde / 1983 | 51°13'09.5"N 13°59'22.1"E |
Oberottendorf | Gegenüber des Pfarramtes | Luthereiche / 1883 | 51°03'56.0"N 14°12'47.1"E |
Oberscheibe | n.v. | Luhterlinde / 1883 | n.v. |
Oberschöna | An der Hauptstraße | Lutherlinde / 2017 | |
Ortrand | Schützenhausstraße | Luthereiche / 1883 | 51°22'23.4"N 13°45'46.9"E |
Ostrau | An der ehemaligen Ortsschule | Lutherlinde / 1883 | 51°12'14.7"N 13°09'33.2"E |
Ostrau | Jahnatal im Ortsteil Jahna Goldhausen | Lutherlinde 1 / 2017 | 51°13`25``N 13°10`52``O |
Ostrau | Jahnatal im Ortsteil Jahna Goldhausen | Lutherlinde 2 / 2017 | 51°13`25``N 13°10`52``O |
Oschatz | Vor der dem Gelände der Härtwig-Schule | Luther-Rotbuche / 1883 | 51°18'05.8"N 13°06'22.9"E |
Oschatz | Am Friedhof | Luthereiche / 1983 | 51°17'49.8"N 13°06'49.2"E |
Ottenhain | Dorfstraße | Lutherlinde / 1883 | 51°03'40.8"N 14°41'19.0"E |
Pappendorf | Abzweig Mühlstraße/Richard-Witzschstraße | Lutherlinde / 2006 | 50°59'16.0"N 13°10'53.6"E |
Pausitz | Straße der Einheit | Luthereiche | 51°19'26.1"N 12°44'22.3"E |
Penig | n.v. | Luthereiche | n.v. |
Penig | Auf der Muldeinsel | Lutherlinde / 2017 | 50°55'59.9"N 12°42'10.8"E |
Plauen | Tauschwitzer Straße 7 | Lutherlinde | 50°29'25.7"N 12°09'48.0"E |
Pohla | An der Kirchhofmauer | Lutherlinde / 1883 | 51° 09’ 50,8” N 14° 11’ 06,7” O |
Pohla | Am Pohlaer Berg 3 | Lutherlinde / 2017 | 51° 09’ 51,3” N 14° 13’ 17,2” O |
Polenz | Klingaer Straße | Lutherlinde / 1883 | 51°19'07.5"N 12°38'35.6"E |
Porschütz | Konsumstraße 5 | Lutherlinde / 2017 | 51°14'46.2"N 13°28'46.6"E |
Possendorf | An der Kirche | Lutherlinde / 1883 | 50°57'51.1"N 13°42'40.5"E |
Possendorf | An der Kirche | Reformationseiche / 1817 | 50°57'52.8"N 13°42'42.3"E |
Possendorf | Am Friedhof | Luthereiche / 2017 | 50°57'51.0"N 13°42'39.2"E |
Possendorf | Am Friedhof | Luthereiche / 2017 | 50°57'50.9"N 13°42'39.1"E |
Possendorf | Am Friedhof | Luthereiche / 2017 | 50°57'51.2"N 13°42'39.3"E |
Possendorf | Am Friedhof | Luthereiche / 2017 | 50°57'51.5"N 13°42'39.5"E |
Possendorf | Am Friedhof | Luthereiche / 2017 | 50°57'51.8"N 13°42'39.8"E |
Pulsnitz | Vor der Nikolaikirche | Luthereiche / 2017 | 51°10'55.5"N 14°00'43.4"E |
Putzkau | Auf dem Friedhofsgelände | Lutherlinde / 1883 | 51°06'13.7N 14°13'12.8E |
Purschwitz | Purschwitzer Straße | Luthereiche | 51°12'09.7"N 14°31'21.7"E |
Rabenstein | Trützschlerstraße | Lutherlinde | 50°49'51.8"N 12°50'08.2"E |
Rabenstein | Trützschlerstraße | Lutherlinde | 50°49'43.7"N 12°50'04.1"E |
Radeburg | n.v. | Lutherlinde / 1883 | n.v. |
Rammenau | n.v. | Luthereiche / 1883 | 51°09'15.0"N 14°08'03.0"E |
Rechenberg | Muldentalstraße 30 | Luthereiche / 2017 | 50°44'08.6"N 13°33'23.4"E |
Regis-Breitingen | Forststraße | Lutherlinde | 51°05'09.7"N 12°25'54.2"E |
Reichenbach | Auf dem Kirchplatz | Luthereiche / 1883 | 50°38'04.2"N 12°18'15.0"E |
Reichenbach | Reichenbacher Höhe | Lutherlinde / 2017 | 50°49’44’’ N 12°40’8’’ E |
Reichstädt | Hauptstraße | Luthereiche | 50°52'56.6"N 13°38'18.3"E |
Reinsdorf | Salvator-Kirche | Lutherlinde /2017 | 50°42'01.7"N 12°33'23.9"E |
Reinsdorf | Internationale Oberschule | Lutherlinde / 2017 | 50°41'57.0"N 12°32'57.3"E |
Riesa-Gostewitz | n.v. | Lutherlinde | n.v. |
Ringethal | Vor dem Pfarrhaus | Lutherlinde / 2017 | 51°00'19.7"N 13°00'00.2"E |
Ringethal | Im Kirchhof | Lutherlinde / 1994 | n.v. |
Röhrsdorf | Kirchberg | Lutherlinde / 1946 | 50°51'45.9"N 12°50'01.1"E |
Roitzschen | Wiesengrund | Lutherlinde / 2017 | 51°06'33.6"N 13°24'49.4"E |
Rothenburg / OL | Im Stadtpark | Luthreiche / 2017 | 51°20'09.4"N 14°58'13.9"E |
Roßwein | An der Kirche | Luthereiche | 51°03'57.2"N 13°11'05.1"E |
Sayda | Dresdner Straße 78 (Erzgebirgisches Heimatmuseum) | Lutherbaum / 2017 | 50°42'36.1"N 13°25'31.1"E |
Seifersdorf | An der ehemaligen Ortsschule | Lutherlinde / 1883 | 50°55'45.3"N 13°38'02.6"E |
Seifersdorf (Dippoldiswalde) | Am Eingang zum Friedhof | Luthereiche / 1883 | 50°56'04.2"N 13°38'26.6"E |
Seifersdorf (Dippoldiswalde) | Am Eingang zum Friedhof | Luthereiche / 1846 | 50°56'04.2"N 13°38'26.6"E |
Schildau | Bauersweg 1 (Schützenhaus Schildau) | Lutherlinde / 2017 | 51°27'13.1"N 12°56'31.3"E |
Schildau | Auf dem Marktplatz | Lutherlinde / 2017 | 51°27'20.7"N 12°55'47.7"E |
Schildau | Auf dem Marktplatz | Lutherlinde / 2017 | 51°27'20.7"N 12°55'47.7"E |
Schlegel (Zittau) | Nahe der Baumkuchenbäckerei | Lutherlinde / 2017 | 50°58'55.2"N 14°51'56.8"E |
Schleife | Friedensstraße 68 (Pfarrgarten) | Lutherlinde / 2015 | 51°32'35.4"N 14°32'24.9"E |
Schlettau | Direkt am Kirchplatz | Lutherlinde / 1883 | 50°33'27.2"N 12°57'00.1"E |
Schlettau | Pestalozzistraße | Lutherlinde / 1917 | 50°33'28.6"N 12°57'08.8"E |
Schmiedeberg | Lutherplatz (An der Oberschule) | Lutherlinde / 1884 | 50°50'13.7"N 13°40'28.6"E |
Schönbach | Obere Dorfstraße | Lutherlinde / 1883 | 51°09'03.9"N 12°45'28.0"E |
Schönerstadt | Hauptstraße 36/38 | Luthereiche / 1883 | 50°53'04.1"N 13°08'19.9"E |
Schullwitz | Bühlauer Str./ Am Triebenberg | Luthereiche / 1883 | 51°02'19.6"N 13°55'02.3"E |
Schwaben (Waldenburg) | Auf dem Friedhof | Luthereiche / 1883 | 50°53'41.3"N 12°34'56.6"E |
Schwarzenberg | Alte Heerstraße 1 | Luthereiche / 2017 | 50°32'25.6"N 12°47'22.5"E |
Schwepnitz | Auf dem Friedhofsgelände | Luthereiche / 1917 | 51°19'56.3"N 13°57'33.1"E |
Seifhennersdorf | Auf dem Friedhofsgelände | Luthereiche / 1883 | 50°56'13.2"N 14°36'33.9"E |
Skassa | An der Kirche | Lutherlinde / 1883 | 51°17'20.1"N 13°28'31.5"E |
Skassa | An der Kirche | Lutherlinde / 1983 | 51°17'20.1"N 13°28'31.5"E |
Sohl | Schwarzenbrunn 7 (Am Teich) | Luthereiche / 2017 | 50°16'38.4"N 12°17'06.2"E |
Somsdorf | n.v. | Luthereiche | n.v. |
Sörnewitz | Dresdner Straße | Lutherlinde / 1917 | 51°08'13.0"N 13°31'15.0"E |
Stollberg | n.v. | Lutherbuche / 1883 | n.v. |
Strauch | Zwischen der Kirche und der ehemaligen Schule | Luthereiche / 1892 | 51°21'59.0"N 13°34'21.0"E |
Straupitz | Lübbener Straße | Lutherlinde / 1883 | 51°54'41.5"N 14°07'10.9"E |
Tannenbergsthal (Vogtl.) | Vor der Martin-Luther Kirche | Lutherlinde / 2017 | 50°26'21.4"N 12°27'40.5"E |
Taubenheim | n.v. | Lutherlinde / 1883 | n.v. |
Taucha | Am Schmiedehöfchen | Lutherlinde / 2017 | 51°22'41.1"N 12°30'19.0"E |
Thallwitz | An der Kirche | Luther-Ginkgobaum / 2012 | 51°26'00.2"N 12°40'51.0"E |
Tettau | Auf dem Kirchgelände | Lutherlinde / 1855 | 50°52'56.9"N 12°29'26.9"E |
Tettau | Auf dem Kirchgelände | Lutherlinde / 1855 | 50°53'09.7"N 12°29'47.5"E |
Tettau | Auf dem Kirchgelände | Lutherlinde / 1884 | 50°53'10.1"N 12°29'48.4"E |
Tettau | Auf dem Kirchgelände | Lutherlinde / 1884 | 50°53'10.5"N 12°29'49.0"E |
Tharandt | Vor dem Rathaus | Luthereiche / 2017 | 50°59'03.8"N 13°34'59.6"E |
Thermalbad Wiesenbad, OT Wiesa | An der Kirche 1 | Lutherlinde / 2017 | 50°36'43.9"N 13°01'11.5"E |
Torgau | Ritterstraße | Lutherlinde / 1883 | 51°33'37.2"N 13°00'22.0"E |
Torgau | Dr.-Külz-Ufer | Luthereiche / 2004 | 51°33'44.9"N 12°59'30.2"E |
Tragnitz | Auf dem Kirchgelände | Luthereiche / 1937 | 51°09'22.6"N 12°55'35.9"E |
Trebsen | Vor dem Schloss | Lutherlinde / 2017 | 51°17'29.6"N 12°45'26.1"E |
Trossin | Vor der Kirche | Lutherlinde / 2017 | 51°37'09.8"N 12°49'24.1"E |
Trossin | Kirchgasse | Lutherlinde | 51°37'09.7"N 12°49'24.5"E |
Waldheim | An der Straßenecke Waldheim/Kriebethal | Luthereiche / 1883 | 51°04'34.1"N 13°00'14.6"E |
Wechselburg | Bahnhofstraße | Luthereiche / 2015 | 51°00'10.8"N 12°46'36.8"E |
Weißenberg-Nostitz | n.v. | Luthereiche | n.v. |
Weißig | ca. 700m ortsauswärts an der Via Regia | Lutherlinde / 2017 | 51°17'10.3"N 13°26'40.2"E |
Wellerswalde | Merkwitzer Straße | Luthereiche / 1883 | 51°20′23.81″N13°5′40.38″E |
Wilkau-Haßlau | Auf dem Gelände der Grundschule | Lutherlinde / 2017 | 50°40'30.3"N 12°31'29.2"E |
Wilschdorf | An der Kirche | Lutherlinde / 1980 | 51°07'18.8"N 13°43'20.0"E |
Wittenberg | Im Luthergarten | Lutherlinde / 2015 | 51°51'55.1"N 12°38'20.1"E |
Wittgensdorf | Im Kirchhof | Luthereiche | 50°52'49.4"N 12°52'03.4"E |
Wittgensdorf | Im Kirchhof | Luthereiche | 50°52'49.4"N 12°52'04.0"E |
Wittgensdorf | Auf dem Friedhof | Luthereiche / 2017 | 50°52'47.8"N 12°52'02.7"E |
Witzschdorf | Auf dem Friedhof | Lutherlinde / 2017 | 50°46'28.5"N 13°04'45.2"E |
Wendishain | Auf dem Friedhofsgelände | Lutherlinde / 1886 | 51°08'06.6"N 12°59'32.9"E |
