Basketball
2. Regionalliga Südost Nord (M)Tabelle
Sonnabend, 20.01.2024
Endstand
BC Dresden
72
Dresden T. III
80
Endstand
BC Erfurt
62
medi Bayreuth II
64
Endstand
GGZ Zwickau
82
USC Leipzig
102
Sonnabend, 16.03.2024
Endstand
SC Jena III
60
(34:43)
BiG Rockets Gotha
82
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Leipzig | 14 | 8 | 7 | 1 | 650:540 | 110 | |
2 | BiG Rockets Gotha | 14 | 8 | 7 | 1 | 660:510 | 150 | |
3 | medi Bayreuth II | 12 | 8 | 6 | 2 | 589:515 | 74 | |
4 | Dresden T. III | 6 | 7 | 3 | 4 | 527:520 | 7 | |
5 | SC Jena III | 6 | 8 | 3 | 5 | 595:608 | -13 | |
6 | BC Erfurt | 4 | 7 | 2 | 5 | 457:585 | -128 | |
7 | GGZ Zwickau | 4 | 8 | 2 | 6 | 625:682 | -57 | |
8 | BC Dresden | 2 | 8 | 1 | 7 | 499:642 | -143 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Leipzig | 10 | 5 | 5 | 0 | 395:312 | 83 |
2 | BiG Rockets Gotha | 8 | 4 | 4 | 0 | 337:260 | 77 |
3 | medi Bayreuth II | 4 | 3 | 2 | 1 | 259:216 | 43 |
4 | SC Jena III | 4 | 5 | 2 | 3 | 377:375 | 2 |
5 | Dresden T. III | 2 | 3 | 1 | 2 | 246:217 | 29 |
6 | BC Dresden | 2 | 3 | 1 | 2 | 202:234 | -32 |
7 | GGZ Zwickau | 2 | 4 | 1 | 3 | 278:300 | -22 |
8 | BC Erfurt | 2 | 4 | 1 | 3 | 268:326 | -58 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medi Bayreuth II | 8 | 5 | 4 | 1 | 330:299 | 31 |
2 | BiG Rockets Gotha | 6 | 4 | 3 | 1 | 323:250 | 73 |
3 | USC Leipzig | 4 | 3 | 2 | 1 | 255:228 | 27 |
4 | Dresden T. III | 4 | 4 | 2 | 2 | 281:303 | -22 |
5 | SC Jena III | 2 | 3 | 1 | 2 | 218:233 | -15 |
6 | BC Erfurt | 2 | 3 | 1 | 2 | 189:259 | -70 |
7 | GGZ Zwickau | 2 | 4 | 1 | 3 | 347:382 | -35 |
8 | BC Dresden | 0 | 5 | 0 | 5 | 297:408 | -111 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BiG Rockets Gotha | 12 | 7 | 6 | 1 | 578:450 | 128 |
2 | USC Leipzig | 12 | 7 | 6 | 1 | 548:458 | 90 |
3 | medi Bayreuth II | 10 | 7 | 5 | 2 | 525:453 | 72 |
4 | SC Jena III | 6 | 7 | 3 | 4 | 535:526 | 9 |
5 | Dresden T. III | 4 | 6 | 2 | 4 | 447:448 | -1 |
6 | BC Erfurt | 4 | 6 | 2 | 4 | 395:521 | -126 |
7 | GGZ Zwickau | 4 | 7 | 2 | 5 | 543:580 | -37 |
8 | BC Dresden | 2 | 7 | 1 | 6 | 427:562 | -135 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BiG Rockets Gotha | 2 | 1 | 1 | 0 | 82:60 | 22 |
2 | USC Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 102:82 | 20 |
3 | Dresden T. III | 2 | 1 | 1 | 0 | 80:72 | 8 |
4 | medi Bayreuth II | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:62 | 2 |
5 | BC Erfurt | 0 | 1 | 0 | 1 | 62:64 | -2 |
6 | BC Dresden | 0 | 1 | 0 | 1 | 72:80 | -8 |
7 | GGZ Zwickau | 0 | 1 | 0 | 1 | 82:102 | -20 |
8 | SC Jena III | 0 | 1 | 0 | 1 | 60:82 | -22 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.