Basketball
2. Regionalliga Südost Nord (M)Tabelle
Sonnabend, 17.02.2024
Endstand n.V.

medi Bayreuth II
84

Dresden T. III
76
Endstand

GGZ Zwickau
57

BC Erfurt
75
Endstand

SC Jena III
72

BC Dresden
62
Endstand

BiG Rockets Gotha
47

USC Leipzig
56
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USC Leipzig | 18 | 10 | 9 | 1 | 779:651 | 128 | |
2 | ![]() BiG Rockets Gotha | 16 | 10 | 8 | 2 | 790:633 | 157 | |
3 | ![]() medi Bayreuth II | 16 | 10 | 8 | 2 | 757:656 | 101 | |
4 | ![]() SC Jena III | 12 | 10 | 6 | 4 | 794:746 | 48 | |
5 | ![]() Dresden T. III | 8 | 10 | 4 | 6 | 779:736 | 43 | |
6 | ![]() BC Erfurt | 6 | 10 | 3 | 7 | 686:824 | -138 | |
7 | ![]() GGZ Zwickau | 4 | 11 | 2 | 9 | 810:966 | -156 | |
8 | ![]() BC Dresden | 2 | 11 | 1 | 10 | 688:871 | -183 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Leipzig | 12 | 6 | 6 | 0 | 472:384 | 88 |
2 | BiG Rockets Gotha | 10 | 6 | 5 | 1 | 476:381 | 95 |
3 | medi Bayreuth II | 8 | 5 | 4 | 1 | 427:357 | 70 |
4 | SC Jena III | 6 | 4 | 3 | 1 | 320:276 | 44 |
5 | Dresden T. III | 4 | 5 | 2 | 3 | 422:349 | 73 |
6 | BC Dresden | 2 | 4 | 1 | 3 | 264:307 | -43 |
7 | BC Erfurt | 2 | 5 | 1 | 4 | 357:416 | -59 |
8 | GGZ Zwickau | 2 | 6 | 1 | 5 | 406:469 | -63 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medi Bayreuth II | 8 | 5 | 4 | 1 | 330:299 | 31 |
2 | USC Leipzig | 6 | 4 | 3 | 1 | 307:267 | 40 |
3 | BiG Rockets Gotha | 6 | 4 | 3 | 1 | 314:252 | 62 |
4 | SC Jena III | 6 | 6 | 3 | 3 | 474:470 | 4 |
5 | Dresden T. III | 4 | 5 | 2 | 3 | 357:387 | -30 |
6 | BC Erfurt | 4 | 5 | 2 | 3 | 329:408 | -79 |
7 | GGZ Zwickau | 2 | 5 | 1 | 4 | 404:497 | -93 |
8 | BC Dresden | 0 | 7 | 0 | 7 | 424:564 | -140 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BiG Rockets Gotha | 12 | 7 | 6 | 1 | 578:450 | 128 |
2 | USC Leipzig | 10 | 6 | 5 | 1 | 469:389 | 80 |
3 | medi Bayreuth II | 10 | 7 | 5 | 2 | 525:453 | 72 |
4 | SC Jena III | 6 | 6 | 3 | 3 | 466:447 | 19 |
5 | Dresden T. III | 4 | 6 | 2 | 4 | 447:448 | -1 |
6 | BC Erfurt | 4 | 6 | 2 | 4 | 395:521 | -126 |
7 | GGZ Zwickau | 4 | 7 | 2 | 5 | 543:580 | -37 |
8 | BC Dresden | 2 | 7 | 1 | 6 | 427:562 | -135 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Leipzig | 6 | 3 | 3 | 0 | 233:190 | 43 |
2 | SC Jena III | 6 | 3 | 3 | 0 | 256:222 | 34 |
3 | medi Bayreuth II | 6 | 3 | 3 | 0 | 232:203 | 29 |
4 | BiG Rockets Gotha | 4 | 3 | 2 | 1 | 212:183 | 29 |
5 | Dresden T. III | 4 | 4 | 2 | 2 | 332:288 | 44 |
6 | BC Erfurt | 2 | 4 | 1 | 3 | 291:303 | -12 |
7 | BC Dresden | 0 | 4 | 0 | 4 | 261:309 | -48 |
8 | GGZ Zwickau | 0 | 4 | 0 | 4 | 267:386 | -119 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.