Basketball
2. Regionalliga Südost Nord (M)Tabelle
Sonnabend, 27.01.2024
Endstand

Dresden T. III
61
(33:37)

USC Leipzig
75
Endstand

medi Bayreuth II
84
(34:32)

BC Dresden
65
Sonntag, 28.01.2024
Endstand

GGZ Zwickau
71
(40:49)

SC Jena III
94
Sonntag, 04.02.2024
Endstand

BiG Rockets Gotha
92
(44:25)

BC Erfurt
65
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USC Leipzig | 16 | 9 | 8 | 1 | 723:604 | 119 | |
2 | ![]() BiG Rockets Gotha | 14 | 8 | 7 | 1 | 670:515 | 155 | |
3 | ![]() medi Bayreuth II | 14 | 9 | 7 | 2 | 673:580 | 93 | |
4 | ![]() SC Jena III | 8 | 8 | 4 | 4 | 632:595 | 37 | |
5 | ![]() Dresden T. III | 6 | 8 | 3 | 5 | 588:595 | -7 | |
6 | ![]() BC Erfurt | 4 | 8 | 2 | 6 | 522:677 | -155 | |
7 | ![]() GGZ Zwickau | 4 | 9 | 2 | 7 | 696:776 | -80 | |
8 | ![]() BC Dresden | 2 | 9 | 1 | 8 | 564:726 | -162 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Leipzig | 12 | 6 | 6 | 0 | 472:384 | 88 |
2 | BiG Rockets Gotha | 10 | 5 | 5 | 0 | 429:325 | 104 |
3 | medi Bayreuth II | 6 | 4 | 3 | 1 | 343:281 | 62 |
4 | SC Jena III | 4 | 3 | 2 | 1 | 248:214 | 34 |
5 | BC Dresden | 2 | 3 | 1 | 2 | 202:234 | -32 |
6 | Dresden T. III | 2 | 4 | 1 | 3 | 307:292 | 15 |
7 | BC Erfurt | 2 | 4 | 1 | 3 | 268:326 | -58 |
8 | GGZ Zwickau | 2 | 5 | 1 | 4 | 349:394 | -45 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medi Bayreuth II | 8 | 5 | 4 | 1 | 330:299 | 31 |
2 | BiG Rockets Gotha | 4 | 3 | 2 | 1 | 241:190 | 51 |
3 | USC Leipzig | 4 | 3 | 2 | 1 | 251:220 | 31 |
4 | Dresden T. III | 4 | 4 | 2 | 2 | 281:303 | -22 |
5 | SC Jena III | 4 | 5 | 2 | 3 | 384:381 | 3 |
6 | GGZ Zwickau | 2 | 4 | 1 | 3 | 347:382 | -35 |
7 | BC Erfurt | 2 | 4 | 1 | 3 | 254:351 | -97 |
8 | BC Dresden | 0 | 6 | 0 | 6 | 362:492 | -130 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BiG Rockets Gotha | 12 | 7 | 6 | 1 | 578:450 | 128 |
2 | USC Leipzig | 10 | 6 | 5 | 1 | 469:389 | 80 |
3 | medi Bayreuth II | 10 | 7 | 5 | 2 | 525:453 | 72 |
4 | SC Jena III | 6 | 6 | 3 | 3 | 466:447 | 19 |
5 | Dresden T. III | 4 | 6 | 2 | 4 | 447:448 | -1 |
6 | BC Erfurt | 4 | 6 | 2 | 4 | 395:521 | -126 |
7 | GGZ Zwickau | 4 | 7 | 2 | 5 | 543:580 | -37 |
8 | BC Dresden | 2 | 7 | 1 | 6 | 427:562 | -135 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 177:143 | 34 |
2 | medi Bayreuth II | 4 | 2 | 2 | 0 | 148:127 | 21 |
3 | BiG Rockets Gotha | 2 | 1 | 1 | 0 | 92:65 | 27 |
4 | SC Jena III | 2 | 1 | 1 | 0 | 94:71 | 23 |
5 | Dresden T. III | 2 | 2 | 1 | 1 | 141:147 | -6 |
6 | BC Dresden | 0 | 2 | 0 | 2 | 137:164 | -27 |
7 | BC Erfurt | 0 | 2 | 0 | 2 | 127:156 | -29 |
8 | GGZ Zwickau | 0 | 2 | 0 | 2 | 153:196 | -43 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.