Basketball
2. Regionalliga Südost Nord (M)Tabelle
Sonnabend, 10.02.2024
Endstand

Dresden T. III
115
(65:27)

GGZ Zwickau
57
Endstand

BC Erfurt
89
(46:42)

SC Jena III
90
Endstand

BC Dresden
62
(24:41)

BiG Rockets Gotha
73
Sonnabend, 24.02.2024
Endstand

USC Leipzig
56
(35:30)

medi Bayreuth II
65
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BiG Rockets Gotha | 16 | 9 | 8 | 1 | 743:577 | 166 | |
2 | ![]() medi Bayreuth II | 16 | 10 | 8 | 2 | 738:636 | 102 | |
3 | ![]() USC Leipzig | 16 | 10 | 8 | 2 | 779:669 | 110 | |
4 | ![]() SC Jena III | 10 | 9 | 5 | 4 | 722:684 | 38 | |
5 | ![]() Dresden T. III | 8 | 9 | 4 | 5 | 703:652 | 51 | |
6 | ![]() BC Erfurt | 4 | 9 | 2 | 7 | 611:767 | -156 | |
7 | ![]() GGZ Zwickau | 4 | 10 | 2 | 8 | 753:891 | -138 | |
8 | ![]() BC Dresden | 2 | 10 | 1 | 9 | 626:799 | -173 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Leipzig | 12 | 7 | 6 | 1 | 528:449 | 79 |
2 | BiG Rockets Gotha | 10 | 5 | 5 | 0 | 429:325 | 104 |
3 | medi Bayreuth II | 6 | 4 | 3 | 1 | 343:281 | 62 |
4 | SC Jena III | 4 | 3 | 2 | 1 | 248:214 | 34 |
5 | Dresden T. III | 4 | 5 | 2 | 3 | 422:349 | 73 |
6 | BC Dresden | 2 | 4 | 1 | 3 | 264:307 | -43 |
7 | GGZ Zwickau | 2 | 5 | 1 | 4 | 349:394 | -45 |
8 | BC Erfurt | 2 | 5 | 1 | 4 | 357:416 | -59 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medi Bayreuth II | 10 | 6 | 5 | 1 | 395:355 | 40 |
2 | BiG Rockets Gotha | 6 | 4 | 3 | 1 | 314:252 | 62 |
3 | SC Jena III | 6 | 6 | 3 | 3 | 474:470 | 4 |
4 | USC Leipzig | 4 | 3 | 2 | 1 | 251:220 | 31 |
5 | Dresden T. III | 4 | 4 | 2 | 2 | 281:303 | -22 |
6 | BC Erfurt | 2 | 4 | 1 | 3 | 254:351 | -97 |
7 | GGZ Zwickau | 2 | 5 | 1 | 4 | 404:497 | -93 |
8 | BC Dresden | 0 | 6 | 0 | 6 | 362:492 | -130 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BiG Rockets Gotha | 12 | 7 | 6 | 1 | 578:450 | 128 |
2 | USC Leipzig | 10 | 6 | 5 | 1 | 469:389 | 80 |
3 | medi Bayreuth II | 10 | 7 | 5 | 2 | 525:453 | 72 |
4 | SC Jena III | 6 | 6 | 3 | 3 | 466:447 | 19 |
5 | Dresden T. III | 4 | 6 | 2 | 4 | 447:448 | -1 |
6 | BC Erfurt | 4 | 6 | 2 | 4 | 395:521 | -126 |
7 | GGZ Zwickau | 4 | 7 | 2 | 5 | 543:580 | -37 |
8 | BC Dresden | 2 | 7 | 1 | 6 | 427:562 | -135 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medi Bayreuth II | 6 | 3 | 3 | 0 | 213:183 | 30 |
2 | BiG Rockets Gotha | 4 | 2 | 2 | 0 | 165:127 | 38 |
3 | SC Jena III | 4 | 2 | 2 | 0 | 184:160 | 24 |
4 | Dresden T. III | 4 | 3 | 2 | 1 | 256:204 | 52 |
5 | USC Leipzig | 4 | 3 | 2 | 1 | 233:208 | 25 |
6 | BC Erfurt | 0 | 3 | 0 | 3 | 216:246 | -30 |
7 | BC Dresden | 0 | 3 | 0 | 3 | 199:237 | -38 |
8 | GGZ Zwickau | 0 | 3 | 0 | 3 | 210:311 | -101 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.