zurück
Spieltag52 von 52
Sonntag, 02.03.2025
Endstand n.V.
Eisbären Regensburg
2
(0:2, 1:0, 1:0)
Kassel Huskies
3
Endstand
Starbulls Rosenheim
2
(0:1, 2:0, 0:3)
Krefeld Pinguine
4
Endstand
ESV Kaufbeuren
2
(1:2, 1:2, 0:2)
EHC Freiburg
6
Endstand n.P.
Selber Wölfe
4
(1:1, 0:1, 2:1)
Eisp. Crimmitschau
3
Endstand n.V.
EV Landshut
3
(1:2, 0:0, 1:0)
Dresdner Eislöwen
2
Endstand
EC RT Bad Nauheim
2
(0:2, 1:1, 1:0)
Lausitzer Füchse
3
Endstand
Ravensburg Towerst.
5
(2:1, 1:1, 2:1)
Blue Devils Weiden
3
zurück
Spieltag52 von 52
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel Huskies | 101 | 52 | 34 | 18 | 165:108 | 57 | |
2 | Krefeld Pinguine | 99 | 52 | 36 | 16 | 186:129 | 57 | |
3 | Ravensburg Towerst. | 98 | 52 | 33 | 19 | 180:143 | 37 | |
4 | Dresdner Eislöwen | 97 | 52 | 31 | 21 | 163:136 | 27 | |
5 | Starbulls Rosenheim | 90 | 52 | 30 | 22 | 158:132 | 26 | |
6 | EV Landshut | 83 | 52 | 29 | 23 | 163:138 | 25 | |
7 | Blue Devils Weiden | 77 | 52 | 25 | 27 | 158:166 | -8 | |
8 | Lausitzer Füchse | 76 | 52 | 25 | 27 | 135:153 | -18 | |
9 | EHC Freiburg | 71 | 52 | 23 | 29 | 149:168 | -19 | |
10 | EC RT Bad Nauheim | 69 | 52 | 21 | 31 | 154:155 | -1 | |
11 | ESV Kaufbeuren | 65 | 52 | 22 | 30 | 152:195 | -43 | |
12 | Eisp. Crimmitschau | 61 | 52 | 20 | 32 | 131:170 | -39 | |
13 | Eisbären Regensburg | 56 | 52 | 18 | 34 | 131:181 | -50 | |
14 | Selber Wölfe | 49 | 52 | 17 | 35 | 133:184 | -51 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel Huskies | 56 | 26 | 19 | 7 | 83:46 | 37 |
2 | Ravensburg Towerst. | 56 | 26 | 19 | 7 | 103:73 | 30 |
3 | Starbulls Rosenheim | 54 | 26 | 19 | 7 | 81:55 | 26 |
4 | EV Landshut | 52 | 26 | 20 | 6 | 99:65 | 34 |
5 | Dresdner Eislöwen | 50 | 26 | 16 | 10 | 76:60 | 16 |
6 | Krefeld Pinguine | 48 | 26 | 17 | 9 | 94:64 | 30 |
7 | Blue Devils Weiden | 47 | 26 | 16 | 10 | 85:72 | 13 |
8 | Lausitzer Füchse | 47 | 26 | 16 | 10 | 77:73 | 4 |
9 | EC RT Bad Nauheim | 46 | 26 | 15 | 11 | 95:70 | 25 |
10 | EHC Freiburg | 46 | 26 | 15 | 11 | 79:77 | 2 |
11 | Eisp. Crimmitschau | 40 | 26 | 14 | 12 | 68:67 | 1 |
12 | ESV Kaufbeuren | 40 | 26 | 14 | 12 | 89:97 | -8 |
13 | Eisbären Regensburg | 36 | 26 | 12 | 14 | 72:78 | -6 |
14 | Selber Wölfe | 29 | 26 | 11 | 15 | 75:85 | -10 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld Pinguine | 51 | 26 | 19 | 7 | 92:65 | 27 |
2 | Dresdner Eislöwen | 47 | 26 | 15 | 11 | 87:76 | 11 |
3 | Kassel Huskies | 45 | 26 | 15 | 11 | 82:62 | 20 |
4 | Ravensburg Towerst. | 42 | 26 | 14 | 12 | 77:70 | 7 |
5 | Starbulls Rosenheim | 36 | 26 | 11 | 15 | 77:77 | 0 |
6 | EV Landshut | 31 | 26 | 9 | 17 | 64:73 | -9 |
7 | Blue Devils Weiden | 30 | 26 | 9 | 17 | 73:94 | -21 |
8 | Lausitzer Füchse | 29 | 26 | 9 | 17 | 58:80 | -22 |
9 | EHC Freiburg | 25 | 26 | 8 | 18 | 70:91 | -21 |
10 | ESV Kaufbeuren | 25 | 26 | 8 | 18 | 63:98 | -35 |
11 | EC RT Bad Nauheim | 23 | 26 | 6 | 20 | 59:85 | -26 |
12 | Eisp. Crimmitschau | 21 | 26 | 6 | 20 | 63:103 | -40 |
13 | Selber Wölfe | 20 | 26 | 6 | 20 | 58:99 | -41 |
14 | Eisbären Regensburg | 20 | 26 | 6 | 20 | 59:103 | -44 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.