Freitag, 14.03.2025
Endstand

FC Bayern München
3
(1:0)

VfL Wolfsburg
1
Sonnabend, 15.03.2025
Endstand

TSG 1899 Hoffenheim
5
(3:1)

1. FC Köln
1
12:00 Uhr
Endstand

FC Carl Zeiss Jena
1
(0:0)

RB Leipzig
1
Sonntag, 16.03.2025

Bayer Leverkusen

SV Werder Bremen

SGS Essen

Turbine Potsdam
Montag, 17.03.2025

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bayern München | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44:12 | 32 | |
2 | ![]() Eintracht Frankfurt | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 53:14 | 39 | |
3 | ![]() VfL Wolfsburg | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42:14 | 28 | |
4 | ![]() Bayer Leverkusen | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26:14 | 12 | |
5 | ![]() SC Freiburg | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25:22 | 3 | |
6 | RB Leipzig | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:28 | -1 | |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30:23 | 7 | |
8 | SV Werder Bremen | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | |
9 | SGS Essen | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:19 | -4 | |
10 | 1. FC Köln | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11:44 | -33 | |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 5:35 | -30 | |
12 | Turbine Potsdam | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3:52 | -49 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36:4 | 32 |
2 | VfL Wolfsburg | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30:6 | 24 |
3 | FC Bayern München | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 19 |
4 | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 |
5 | RB Leipzig | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:7 | 6 |
6 | SC Freiburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:11 | 5 |
8 | SV Werder Bremen | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:15 | -8 |
9 | SGS Essen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:12 | -6 |
10 | 1. FC Köln | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:19 | -14 |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3:17 | -14 |
12 | Turbine Potsdam | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:20 | -19 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:7 | 13 |
2 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 5 |
3 | VfL Wolfsburg | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:8 | 4 |
4 | SC Freiburg | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:13 | -2 |
5 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:10 | 7 |
6 | SV Werder Bremen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:12 | 2 |
8 | RB Leipzig | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:21 | -7 |
9 | SGS Essen | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:7 | 2 |
10 | 1. FC Köln | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:25 | -19 |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:18 | -16 |
12 | Turbine Potsdam | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:32 | -30 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35:5 | 30 |
2 | FC Bayern München | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31:10 | 21 |
3 | Bayer Leverkusen | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:9 | 10 |
4 | VfL Wolfsburg | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27:9 | 18 |
5 | SC Freiburg | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:17 | 3 |
6 | SV Werder Bremen | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:15 | -2 |
7 | RB Leipzig | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:21 | -6 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:18 | 2 |
9 | SGS Essen | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:15 | -6 |
10 | 1. FC Köln | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:31 | -22 |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3:20 | -17 |
12 | Turbine Potsdam | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1:32 | -31 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | 11 |
2 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 |
3 | Eintracht Frankfurt | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 9 |
4 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 |
6 | SC Freiburg | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
7 | Bayer Leverkusen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
8 | SGS Essen | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 |
9 | SV Werder Bremen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 |
10 | 1. FC Köln | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 |
12 | Turbine Potsdam | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:20 | -18 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.