Freitag, 20.09.202418:30 Uhr
Endstand
SC Paderborn 07
2
(1:1)
Hannover 96
1
Endstand
FC Schalke 04
3
(3:1)
SV Darmstadt 98
5
Sonnabend, 21.09.202413:00 Uhr
Endstand
Fortuna Düsseldorf
2
(1:1)
1. FC Köln
2
Endstand
1. FC Nürnberg
0
(0:1)
Hertha BSC
2
Endstand
Eintr. Braunschweig
2
(0:0)
SpVgg Gr. Fürth
0
20:30 Uhr
Endstand
1. FC K'lautern
2
(1:0)
Hamburger SV
2
Sonntag, 22.09.202413:30 Uhr
Endstand
SV 07 Elversberg
1
(0:1)
SSV Ulm 1846
3
Endstand
1. FC Magdeburg
2
(1:2)
Karlsruher SC
2
Endstand
Jahn Regensburg
0
(0:1)
Preußen Münster
3
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | |
2 | Karlsruher SC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 7 | |
4 | SC Paderborn 07 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | |
5 | Hamburger SV | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | |
6 | Hannover 96 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | |
7 | Hertha BSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | |
8 | SpVgg Gr. Fürth | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | |
9 | 1. FC Köln | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | |
10 | 1. FC K'lautern | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | |
11 | 1. FC Nürnberg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | |
12 | SV 07 Elversberg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | |
13 | Preußen Münster | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | |
14 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | |
15 | SSV Ulm 1846 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | |
16 | FC Schalke 04 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | |
17 | Eintr. Braunschweig | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | |
18 | Jahn Regensburg | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:16 | -15 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
2 | Karlsruher SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 |
3 | Hamburger SV | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 |
4 | SC Paderborn 07 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
5 | SpVgg Gr. Fürth | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 |
7 | SV 07 Elversberg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
8 | 1. FC Köln | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
9 | FC Schalke 04 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 |
10 | 1. FC Magdeburg | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 |
11 | Eintr. Braunschweig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
12 | Hertha BSC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
13 | 1. FC Nürnberg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
14 | Jahn Regensburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
15 | 1. FC K'lautern | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | -1 |
16 | Preußen Münster | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
17 | SV Darmstadt 98 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 |
18 | SSV Ulm 1846 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
3 | Hertha BSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
4 | 1. FC K'lautern | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
5 | 1. FC Köln | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 |
6 | SC Paderborn 07 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 |
7 | Karlsruher SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
8 | SpVgg Gr. Fürth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
9 | SSV Ulm 1846 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
10 | 1. FC Nürnberg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
11 | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
12 | Preußen Münster | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 |
13 | SV Darmstadt 98 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 |
14 | SV 07 Elversberg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
15 | Hannover 96 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
16 | FC Schalke 04 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 |
17 | Eintr. Braunschweig | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 |
18 | Jahn Regensburg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 6 |
2 | Karlsruher SC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:7 | 5 |
3 | 1. FC Magdeburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 7 |
4 | SC Paderborn 07 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 4 |
5 | Hamburger SV | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:6 | 8 |
6 | Hannover 96 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 |
7 | Hertha BSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
8 | SpVgg Gr. Fürth | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 |
9 | 1. FC Köln | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:9 | 5 |
10 | 1. FC K'lautern | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 |
11 | 1. FC Nürnberg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 |
12 | SV 07 Elversberg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 1 |
13 | Preußen Münster | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 |
14 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 |
15 | SSV Ulm 1846 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:8 | -2 |
16 | FC Schalke 04 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:16 | -4 |
17 | Eintr. Braunschweig | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 |
18 | Jahn Regensburg | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:16 | -15 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC K'lautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SpVgg Gr. Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.