Freitag, 30.08.202418:30 Uhr
Endstand
Fortuna Düsseldorf
1
(0:0)
Hannover 96
0
Endstand
Jahn Regensburg
0
(0:1)
SpVgg Gr. Fürth
4
Sonnabend, 31.08.202413:00 Uhr
Endstand
Hamburger SV
4
(3:0)
Preußen Münster
1
Endstand
SV 07 Elversberg
4
(2:0)
SV Darmstadt 98
0
Endstand
1. FC Nürnberg
0
(0:1)
1. FC Magdeburg
4
20:30 Uhr
Endstand
1. FC K'lautern
3
(2:1)
Hertha BSC
4
Sonntag, 01.09.202413:30 Uhr
Endstand
SC Paderborn 07
0
SSV Ulm 1846
0
Endstand
FC Schalke 04
1
(0:2)
1. FC Köln
3
Endstand
Eintr. Braunschweig
1
(1:0)
Karlsruher SC
2
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | |
2 | Karlsruher SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | |
3 | SpVgg Gr. Fürth | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | |
4 | 1. FC Magdeburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | |
5 | SC Paderborn 07 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | |
6 | 1. FC Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | |
7 | Hamburger SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | |
8 | Hertha BSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | |
9 | Hannover 96 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | |
10 | 1. FC K'lautern | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | |
11 | SV 07 Elversberg | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | |
12 | FC Schalke 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | |
13 | 1. FC Nürnberg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | |
14 | Jahn Regensburg | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | |
15 | SSV Ulm 1846 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | |
16 | Preußen Münster | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | |
17 | SV Darmstadt 98 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | |
18 | Eintr. Braunschweig | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Karlsruher SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
3 | SV 07 Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
4 | Hamburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
5 | SpVgg Gr. Fürth | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
6 | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
8 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
9 | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
10 | Hertha BSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
11 | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
12 | Jahn Regensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
13 | 1. FC Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
14 | 1. FC K'lautern | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
15 | Preußen Münster | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
16 | SV Darmstadt 98 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
17 | SSV Ulm 1846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
18 | Eintr. Braunschweig | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
3 | 1. FC K'lautern | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
4 | SpVgg Gr. Fürth | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
5 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
6 | Hertha BSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
7 | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
8 | Karlsruher SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
9 | Hamburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
10 | 1. FC Nürnberg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
11 | SV 07 Elversberg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
12 | Hannover 96 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
SSV Ulm 1846 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | |
14 | FC Schalke 04 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
15 | Jahn Regensburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
16 | Preußen Münster | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
17 | SV Darmstadt 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
18 | Eintr. Braunschweig | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
2 | Karlsruher SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 |
3 | SpVgg Gr. Fürth | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 |
4 | 1. FC Magdeburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 |
5 | SC Paderborn 07 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
6 | 1. FC Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 6 |
7 | Hamburger SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
8 | Hertha BSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 |
9 | Hannover 96 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 |
10 | 1. FC K'lautern | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 |
11 | SV 07 Elversberg | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 |
12 | FC Schalke 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 0 |
13 | 1. FC Nürnberg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 |
14 | Jahn Regensburg | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 |
15 | SSV Ulm 1846 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 |
16 | Preußen Münster | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 |
17 | SV Darmstadt 98 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 |
18 | Eintr. Braunschweig | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC K'lautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SpVgg Gr. Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.