Sonnabend, 18.05.2024
Endstand

HSG B. Wildungen
24
(11:23)

SG Bietigheim
41
Endstand

Blomberg-Lippe
32
(13:18)

SU Neckarsulm
37
Endstand

TuS Metzingen
24
(10:7)

Bayer Leverkusen
19
Endstand

HSG Bensheim-A.
29
(15:14)

BVB Dortmund
28
16:10 Uhr
Endstand

Buxtehuder SV
29
(10:14)

Halle-Neustadt
27
18:00 Uhr
Endstand

VfL Oldenburg
30
(14:14)

Sachsen Zwickau
26
18:30 Uhr
Endstand

HSV Solingen-Gr.
32
(15:18)

Thüringer HC
38
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SG Bietigheim | 46:2 | 24 | 22 | 2 | 0 | 841:579 | 262 | |
2 | ![]() HSG Bensheim-A. | 40:10 | 25 | 19 | 2 | 4 | 763:688 | 75 | |
3 | ![]() Thüringer HC | 39:11 | 25 | 19 | 1 | 5 | 819:649 | 170 | |
4 | ![]() BVB Dortmund | 37:11 | 24 | 18 | 1 | 5 | 669:585 | 84 | |
5 | Blomberg-Lippe | 32:18 | 25 | 16 | 0 | 9 | 716:667 | 49 | |
6 | TuS Metzingen | 30:20 | 25 | 15 | 0 | 10 | 744:689 | 55 | |
7 | VfL Oldenburg | 27:23 | 25 | 13 | 1 | 11 | 761:724 | 37 | |
8 | Bayer Leverkusen | 23:27 | 25 | 11 | 1 | 13 | 642:665 | -23 | |
9 | Buxtehuder SV | 23:27 | 25 | 11 | 1 | 13 | 669:702 | -33 | |
10 | SU Neckarsulm | 12:38 | 25 | 6 | 0 | 19 | 669:743 | -74 | |
11 | Sachsen Zwickau | 12:38 | 25 | 6 | 0 | 19 | 628:766 | -138 | |
12 | Halle-Neustadt | 11:39 | 25 | 4 | 3 | 18 | 606:735 | -129 | |
13 | HSV Solingen-Gr. | 9:41 | 25 | 3 | 3 | 19 | 647:784 | -137 | |
14 | HSG B. Wildungen | 7:43 | 25 | 3 | 1 | 21 | 631:829 | -198 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Bensheim-A. | 23:3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 403:343 | 60 |
2 | SG Bietigheim | 21:1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 411:264 | 147 |
3 | TuS Metzingen | 20:6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 413:351 | 62 |
4 | Thüringer HC | 18:6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 403:309 | 94 |
5 | BVB Dortmund | 18:6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 322:281 | 41 |
6 | VfL Oldenburg | 18:8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 417:356 | 61 |
7 | Blomberg-Lippe | 18:8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 379:340 | 39 |
8 | Bayer Leverkusen | 16:8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 324:314 | 10 |
9 | Buxtehuder SV | 16:10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 367:342 | 25 |
10 | Halle-Neustadt | 9:15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 299:328 | -29 |
11 | HSV Solingen-Gr. | 9:17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 365:393 | -28 |
12 | SU Neckarsulm | 8:16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 323:347 | -24 |
13 | Sachsen Zwickau | 8:16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 310:357 | -47 |
14 | HSG B. Wildungen | 6:20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 328:416 | -88 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 25:1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 430:315 | 115 |
2 | Thüringer HC | 21:5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 416:340 | 76 |
3 | BVB Dortmund | 19:5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 347:304 | 43 |
4 | HSG Bensheim-A. | 17:7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 360:345 | 15 |
5 | Blomberg-Lippe | 14:10 | 12 | 7 | 0 | 5 | 337:327 | 10 |
6 | TuS Metzingen | 10:14 | 12 | 5 | 0 | 7 | 331:338 | -7 |
7 | VfL Oldenburg | 9:15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 344:368 | -24 |
8 | Buxtehuder SV | 7:17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 302:360 | -58 |
9 | Bayer Leverkusen | 7:19 | 13 | 3 | 1 | 9 | 318:351 | -33 |
10 | SU Neckarsulm | 4:22 | 13 | 2 | 0 | 11 | 346:396 | -50 |
11 | Sachsen Zwickau | 4:22 | 13 | 2 | 0 | 11 | 318:409 | -91 |
12 | Halle-Neustadt | 2:24 | 13 | 1 | 0 | 12 | 307:407 | -100 |
13 | HSG B. Wildungen | 1:23 | 12 | 0 | 1 | 11 | 303:413 | -110 |
14 | HSV Solingen-Gr. | 0:24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 282:391 | -109 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 25:1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 447:300 | 147 |
2 | Thüringer HC | 20:6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 429:334 | 95 |
3 | HSG Bensheim-A. | 20:6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 383:340 | 43 |
4 | BVB Dortmund | 20:6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 360:326 | 34 |
5 | Blomberg-Lippe | 16:10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 362:342 | 20 |
6 | VfL Oldenburg | 15:11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 388:364 | 24 |
7 | TuS Metzingen | 14:12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 385:354 | 31 |
8 | Buxtehuder SV | 12:14 | 13 | 6 | 0 | 7 | 339:363 | -24 |
9 | Bayer Leverkusen | 11:15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 333:345 | -12 |
10 | Halle-Neustadt | 8:18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 320:381 | -61 |
11 | Sachsen Zwickau | 6:20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 313:386 | -73 |
12 | HSG B. Wildungen | 6:20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 323:405 | -82 |
13 | HSV Solingen-Gr. | 5:21 | 13 | 2 | 1 | 10 | 327:416 | -89 |
14 | SU Neckarsulm | 4:22 | 13 | 2 | 0 | 11 | 331:384 | -53 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 21:1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 394:279 | 115 |
2 | HSG Bensheim-A. | 20:4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 380:348 | 32 |
3 | Thüringer HC | 19:5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 390:315 | 75 |
4 | BVB Dortmund | 17:5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 309:259 | 50 |
5 | Blomberg-Lippe | 16:8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 354:325 | 29 |
6 | TuS Metzingen | 16:8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 359:335 | 24 |
7 | VfL Oldenburg | 12:12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 373:360 | 13 |
8 | Bayer Leverkusen | 12:12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 309:320 | -11 |
9 | Buxtehuder SV | 11:13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 330:339 | -9 |
10 | SU Neckarsulm | 8:16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 338:359 | -21 |
11 | Sachsen Zwickau | 6:18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 315:380 | -65 |
12 | HSV Solingen-Gr. | 4:20 | 12 | 1 | 2 | 9 | 320:368 | -48 |
13 | Halle-Neustadt | 3:21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 286:354 | -68 |
14 | HSG B. Wildungen | 1:23 | 12 | 0 | 1 | 11 | 308:424 | -116 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.