zurück
Spieltag26 von 26
Sonnabend, 25.05.202419:00 Uhr
Endstand
SU Neckarsulm
34
(16:14)
HSV Solingen-Gr.
29
Endstand
BVB Dortmund
29
(12:12)
Buxtehuder SV
21
Endstand
Halle-Neustadt
24
(12:21)
VfL Oldenburg
37
Endstand
SG Bietigheim
35
(19:10)
Blomberg-Lippe
27
Endstand
Bayer Leverkusen
23
(11:13)
HSG Bensheim-A.
30
Endstand
Sachsen Zwickau
34
(22:9)
HSG B. Wildungen
26
Endstand
Thüringer HC
28
(13:13)
TuS Metzingen
29
zurück
Spieltag26 von 26
Weitere Begegnung
Nachholpartie vom 22. SpieltagMittwoch, 22.05.2024
Endstand
SG Bietigheim
31
(16:11)
BVB Dortmund
20
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 50:2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 907:626 | 281 | |
2 | HSG Bensheim-A. | 42:10 | 26 | 20 | 2 | 4 | 793:711 | 82 | |
3 | Thüringer HC | 39:13 | 26 | 19 | 1 | 6 | 847:678 | 169 | |
4 | BVB Dortmund | 39:13 | 26 | 19 | 1 | 6 | 718:637 | 81 | |
5 | TuS Metzingen | 32:20 | 26 | 16 | 0 | 10 | 773:717 | 56 | |
6 | Blomberg-Lippe | 32:20 | 26 | 16 | 0 | 10 | 743:702 | 41 | |
7 | VfL Oldenburg | 29:23 | 26 | 14 | 1 | 11 | 798:748 | 50 | |
8 | Bayer Leverkusen | 23:29 | 26 | 11 | 1 | 14 | 665:695 | -30 | |
9 | Buxtehuder SV | 23:29 | 26 | 11 | 1 | 14 | 690:731 | -41 | |
10 | SU Neckarsulm | 14:38 | 26 | 7 | 0 | 19 | 703:772 | -69 | |
11 | Sachsen Zwickau | 14:38 | 26 | 7 | 0 | 19 | 662:792 | -130 | |
12 | Halle-Neustadt | 11:41 | 26 | 4 | 3 | 19 | 630:772 | -142 | |
13 | HSV Solingen-Gr. | 9:43 | 26 | 3 | 3 | 20 | 676:818 | -142 | |
14 | HSG B. Wildungen | 7:45 | 26 | 3 | 1 | 22 | 657:863 | -206 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 25:1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 477:311 | 166 |
2 | HSG Bensheim-A. | 23:3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 403:343 | 60 |
3 | TuS Metzingen | 20:6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 413:351 | 62 |
4 | BVB Dortmund | 20:6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 351:302 | 49 |
5 | Thüringer HC | 18:8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 431:338 | 93 |
6 | VfL Oldenburg | 18:8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 417:356 | 61 |
7 | Blomberg-Lippe | 18:8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 379:340 | 39 |
8 | Buxtehuder SV | 16:10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 367:342 | 25 |
9 | Bayer Leverkusen | 16:10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 347:344 | 3 |
10 | SU Neckarsulm | 10:16 | 13 | 5 | 0 | 8 | 357:376 | -19 |
11 | Sachsen Zwickau | 10:16 | 13 | 5 | 0 | 8 | 344:383 | -39 |
12 | HSV Solingen-Gr. | 9:17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 365:393 | -28 |
13 | Halle-Neustadt | 9:17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 323:365 | -42 |
14 | HSG B. Wildungen | 6:20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 328:416 | -88 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 25:1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 430:315 | 115 |
2 | Thüringer HC | 21:5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 416:340 | 76 |
3 | BVB Dortmund | 19:7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 367:335 | 32 |
4 | HSG Bensheim-A. | 19:7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 390:368 | 22 |
5 | Blomberg-Lippe | 14:12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 364:362 | 2 |
6 | TuS Metzingen | 12:14 | 13 | 6 | 0 | 7 | 360:366 | -6 |
7 | VfL Oldenburg | 11:15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 381:392 | -11 |
8 | Bayer Leverkusen | 7:19 | 13 | 3 | 1 | 9 | 318:351 | -33 |
9 | Buxtehuder SV | 7:19 | 13 | 3 | 1 | 9 | 323:389 | -66 |
10 | SU Neckarsulm | 4:22 | 13 | 2 | 0 | 11 | 346:396 | -50 |
11 | Sachsen Zwickau | 4:22 | 13 | 2 | 0 | 11 | 318:409 | -91 |
12 | Halle-Neustadt | 2:24 | 13 | 1 | 0 | 12 | 307:407 | -100 |
13 | HSG B. Wildungen | 1:25 | 13 | 0 | 1 | 12 | 329:447 | -118 |
14 | HSV Solingen-Gr. | 0:26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 311:425 | -114 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 25:1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 447:300 | 147 |
2 | Thüringer HC | 20:6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 429:334 | 95 |
3 | HSG Bensheim-A. | 20:6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 383:340 | 43 |
4 | BVB Dortmund | 20:6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 360:326 | 34 |
5 | Blomberg-Lippe | 16:10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 362:342 | 20 |
6 | VfL Oldenburg | 15:11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 388:364 | 24 |
7 | TuS Metzingen | 14:12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 385:354 | 31 |
8 | Buxtehuder SV | 12:14 | 13 | 6 | 0 | 7 | 339:363 | -24 |
9 | Bayer Leverkusen | 11:15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 333:345 | -12 |
10 | Halle-Neustadt | 8:18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 320:381 | -61 |
11 | Sachsen Zwickau | 6:20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 313:386 | -73 |
12 | HSG B. Wildungen | 6:20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 323:405 | -82 |
13 | HSV Solingen-Gr. | 5:21 | 13 | 2 | 1 | 10 | 327:416 | -89 |
14 | SU Neckarsulm | 4:22 | 13 | 2 | 0 | 11 | 331:384 | -53 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 25:1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 460:326 | 134 |
2 | HSG Bensheim-A. | 22:4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 410:371 | 39 |
3 | Thüringer HC | 19:7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 418:344 | 74 |
4 | BVB Dortmund | 19:7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 358:311 | 47 |
5 | TuS Metzingen | 18:8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 388:363 | 25 |
6 | Blomberg-Lippe | 16:10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 381:360 | 21 |
7 | VfL Oldenburg | 14:12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 410:384 | 26 |
8 | Bayer Leverkusen | 12:14 | 13 | 6 | 0 | 7 | 332:350 | -18 |
9 | Buxtehuder SV | 11:15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 351:368 | -17 |
10 | SU Neckarsulm | 10:16 | 13 | 5 | 0 | 8 | 372:388 | -16 |
11 | Sachsen Zwickau | 8:18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 349:406 | -57 |
12 | HSV Solingen-Gr. | 4:22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 349:402 | -53 |
13 | Halle-Neustadt | 3:23 | 13 | 1 | 1 | 11 | 310:391 | -81 |
14 | HSG B. Wildungen | 1:25 | 13 | 0 | 1 | 12 | 334:458 | -124 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.