Volleyball
Bundesliga (F)Tabelle
zurück
Spieltag27 von 27
Sonnabend, 15.03.2025
Endstand

LiB Aachen
0
(16:25, 18:25, 22:25)

Schweriner SC
3
Endstand

VC Wiesbaden
0
(12:25, 17:25, 17:25)

Dresdner SC
3
Endstand

SC Potsdam
3
(17:25, 25:21, 25:23, 25:15)

VfB 91 Suhl
1
Endstand

MTV Stuttgart
3
(25:22, 25:13, 21:25, 25:17)

USC Münster
1
zurück
Spieltag27 von 27
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Schweriner SC | 61 | 24 | 20 | 4 | 68:20 | 3,4 | |
2 | ![]() MTV Stuttgart | 59 | 24 | 21 | 3 | 66:24 | 2,8 | |
3 | ![]() Dresdner SC | 56 | 24 | 19 | 5 | 61:26 | 2,3 | |
4 | ![]() SC Potsdam | 41 | 24 | 15 | 9 | 50:35 | 1,4 | |
5 | ![]() VfB 91 Suhl | 36 | 24 | 12 | 12 | 44:44 | 1 | |
6 | ![]() VC Wiesbaden | 26 | 24 | 8 | 16 | 33:55 | 0,6 | |
7 | ![]() USC Münster | 21 | 24 | 7 | 17 | 32:59 | 0,5 | |
8 | ![]() LiB Aachen | 17 | 24 | 5 | 19 | 30:62 | 0,5 | |
9 | ![]() Schwarz-Weiß Erfurt | 4 | 24 | 1 | 23 | 10:69 | 0,1 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 34 | 12 | 12 | 0 | 36:6 | 6 |
2 | Dresdner SC | 30 | 12 | 10 | 2 | 31:10 | 3,1 |
3 | Schweriner SC | 29 | 12 | 10 | 2 | 34:13 | 2,6 |
4 | SC Potsdam | 26 | 12 | 9 | 3 | 27:12 | 2,2 |
5 | VfB 91 Suhl | 20 | 12 | 7 | 5 | 25:19 | 1,3 |
6 | VC Wiesbaden | 18 | 12 | 5 | 7 | 23:24 | 1,0 |
7 | USC Münster | 10 | 12 | 3 | 9 | 15:30 | 0,5 |
8 | LiB Aachen | 8 | 12 | 2 | 10 | 17:33 | 0,5 |
9 | Schwarz-Weiß Erfurt | 3 | 12 | 1 | 11 | 6:33 | 0,2 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweriner SC | 32 | 12 | 10 | 2 | 34:7 | 4,9 |
2 | Dresdner SC | 26 | 12 | 9 | 3 | 30:16 | 1,9 |
3 | MTV Stuttgart | 25 | 12 | 9 | 3 | 30:18 | 1,7 |
4 | SC Potsdam | 18 | 12 | 6 | 6 | 23:23 | 1 |
5 | VfB 91 Suhl | 16 | 12 | 5 | 7 | 19:25 | 0,8 |
6 | USC Münster | 11 | 12 | 4 | 8 | 17:29 | 0,6 |
7 | LiB Aachen | 9 | 12 | 3 | 9 | 13:29 | 0,4 |
8 | VC Wiesbaden | 8 | 12 | 3 | 9 | 10:31 | 0,3 |
9 | Schwarz-Weiß Erfurt | 1 | 12 | 0 | 12 | 4:36 | 0,1 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.