Neuer Bereich
Pollenflug
für Montag | 14. April 2025 | 08:00 Uhr
Sachsen
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine bis geringe Belastung | gleichbleibend |
Birke | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine bis geringe Belastung | gleichbleibend |
Birke | mittlere Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Sachsen-Anhalt
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine bis geringe Belastung | gleichbleibend |
Birke | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine bis geringe Belastung | gleichbleibend |
Birke | mittlere Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Thüringen
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine bis geringe Belastung | gleichbleibend |
Birke | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine bis geringe Belastung | gleichbleibend |
Birke | mittlere Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |