Neuer Bereich
Flughafen Leipzig/Halle
Hauptinhalt
Abflug
Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
DE 1526 | Mallorca | 05:30 | ||
LH 157 | Frankfurt | 06:10 | ||
SM 2975 | Hurghada | 07:10 | ||
DE 1460 | Fuerteventu. | 08:05 | ||
DE 1578 | Funchal | 09:30 | ||
EW 6801 | Mallorca | 10:10 | ||
OS 252 | Wien | 10:20 | ||
TK 1338 | Istanbul | 11:00 | ||
LH 161 | Frankfurt | 11:05 | ||
XQ 275 | Antalya | 11:20 | ||
DE 238 | Hurghada | 12:25 | ||
LH 163 | Frankfurt | 14:10 | ||
W4 5128 | Tirana | 15:20 | ||
LH 165 | Frankfurt | 18:40 | ||
OS 254 | Wien | 19:25 | ||
FR 9792 | London STN | 22:45 | ||
DE 1526 | Mallorca | 05:30 | 28.03. | |
LH 157 | Frankfurt | 06:20 | 28.03. | |
MI 1571 | Hurghada | 06:30 | 28.03. | |
DE 1466 | Teneriffa | 09:25 | 28.03. | |
OS 252 | Wien | 10:20 | 28.03. | |
DE 1462 | Las Palmas | 10:30 | 28.03. | |
LH 161 | Frankfurt | 11:05 | 28.03. | |
XQ 275 | Antalya | 11:20 | 28.03. | |
DE 238 | Hurghada | 12:30 | 28.03. | |
LH 163 | Frankfurt | 14:10 | 28.03. | |
FR 9792 | London STN | 17:45 | 28.03. | |
LH 165 | Frankfurt | 18:40 | 28.03. | |
TK 1340 | Istanbul | 19:10 | 28.03. | |
OS 254 | Wien | 19:25 | 28.03. |
Letzte Aktualisierung: Do, 27.03.2025, 05:41 Uhr
Ankunft
Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
SM 2974 | Hurghada | 06:10 | 05:45 | |
EW 6800 | Mallorca | 09:30 | ||
OS 251 | Wien | 09:45 | ||
TK 1337 | Istanbul | 10:05 | ||
LH 156 | Frankfurt | 10:25 | ||
XQ 274 | Antalya | 10:30 | ||
DE 1527 | Mallorca | 11:30 | ||
LH 158 | Frankfurt | 13:20 | ||
W4 5127 | Tirana | 14:45 | ||
LH 160 | Frankfurt | 17:50 | ||
OS 253 | Wien | 18:50 | ||
DE 1461 | Fuerteventu. | 19:15 | ||
DE 1579 | Funchal | 20:10 | ||
FR 9791 | London STN | 22:20 | ||
DE 239 | Hurghada | 23:00 | ||
LH 164 | Frankfurt | 23:10 | ||
OS 251 | Wien | 09:45 | 28.03. | |
LH 156 | Frankfurt | 10:25 | 28.03. | |
XQ 274 | Antalya | 10:30 | 28.03. | |
DE 1527 | Mallorca | 11:30 | 28.03. | |
LH 158 | Frankfurt | 13:25 | 28.03. | |
MI 1572 | Hurghada | 17:05 | 28.03. | |
FR 9791 | London STN | 17:15 | 28.03. | |
LH 160 | Frankfurt | 18:00 | 28.03. | |
TK 1339 | Istanbul | 18:15 | 28.03. | |
OS 253 | Wien | 18:50 | 28.03. | |
DE 1467 | Teneriffa | 20:50 | 28.03. | |
DE 1463 | Las Palmas | 21:45 | 28.03. | |
DE 239 | Hurghada | 23:05 | 28.03. | |
LH 164 | Frankfurt | 23:10 | 28.03. |
Letzte Aktualisierung: Do, 27.03.2025, 05:41 Uhr