Neuer Bereich
Flughafen Dresden
Hauptinhalt
Abflug
Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
EW 6803 | Mallorca | 17:50 | ||
LH 219 | Frankfurt | 18:25 | ||
LX 919 | Zürich | 19:40 | 20:05 | |
SM 2929 | Hurghada | 20:35 | ||
LH 2129 | München | 20:45 | ||
SR 4368 | Heraklion | 05:30 | 10.05. | |
LH 2131 | München | 06:00 | 10.05. | |
LH 207 | Frankfurt | 06:00 | 10.05. | |
LH 2123 | München | 09:35 | 10.05. | |
XC 6272 | Antalya | 10:10 | 10.05. | |
LH 211 | Frankfurt | 10:45 | 10.05. | |
LH 2125 | München | 13:05 | 10.05. | |
SR 2662 | Mallorca | 14:45 | 10.05. | |
LH 215 | Frankfurt | 15:15 | 10.05. | |
XQ 297 | Antalya | 16:45 | 10.05. | |
LH 219 | Frankfurt | 18:40 | 10.05. | |
LH 2131 | München | 06:00 | 11.05. | |
LH 207 | Frankfurt | 06:05 | 11.05. | |
SR 2676 | Mallorca | 06:10 | 11.05. | |
XQ 297 | Antalya | 09:00 | 11.05. | |
LH 2123 | München | 09:35 | 11.05. | |
PC 5080 | Antalya | 10:40 | 11.05. | |
LH 211 | Frankfurt | 10:50 | 11.05. | |
SR 4888 | Rhodos | 13:50 | 11.05. | |
LH 215 | Frankfurt | 15:15 | 11.05. | |
LH 219 | Frankfurt | 18:25 | 11.05. | |
EW 6803 | Mallorca | 18:30 | 11.05. | |
LX 919 | Zürich | 19:50 | 11.05. | |
LH 2129 | München | 20:45 | 11.05. | |
SR 4510 | Heraklion | 05:30 | 12.05. | |
LH 2131 | München | 06:00 | 12.05. | |
LH 207 | Frankfurt | 06:05 | 12.05. | |
QS 3525 | Palermo | 08:30 | 12.05. | |
EW 9029 | Düsseldorf | 08:35 | 12.05. |
Letzte Aktualisierung: Fr, 09.05.2025, 17:27 Uhr
Ankunft
Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
EW 6802 | Mallorca | 17:00 | 17:01 | gelandet |
LH 214 | Frankfurt | 17:45 | 17:35 | |
LX 918 | Zürich | 18:40 | verspäte | |
SR 4555 | Heraklion | 19:30 | 19:20 | |
SM 2928 | Hurghada | 19:35 | 20:05 | verspäte |
LH 2128 | München | 20:10 | ||
LH 2130 | München | 22:55 | ||
LH 216 | Frankfurt | 23:15 | ||
LH 2122 | München | 09:00 | 10.05. | |
XC 6271 | Antalya | 09:20 | 10.05. | |
LH 206 | Frankfurt | 10:00 | 10.05. | |
LH 2124 | München | 12:30 | 10.05. | |
SR 4369 | Heraklion | 12:40 | 10.05. | |
LH 210 | Frankfurt | 14:35 | 10.05. | |
XQ 296 | Antalya | 15:55 | 10.05. | |
LH 214 | Frankfurt | 18:00 | 10.05. | |
SR 2663 | Mallorca | 20:40 | 10.05. | |
LH 2130 | München | 22:55 | 10.05. | |
LH 216 | Frankfurt | 23:15 | 10.05. | |
XQ 296 | Antalya | 08:10 | 11.05. | |
LH 2122 | München | 09:00 | 11.05. | |
PC 5079 | Antalya | 09:55 | 11.05. | |
LH 206 | Frankfurt | 10:15 | 11.05. | |
SR 2677 | Mallorca | 12:10 | 11.05. | |
LH 210 | Frankfurt | 14:30 | 11.05. | |
EW 6802 | Mallorca | 17:15 | 11.05. | |
LH 214 | Frankfurt | 17:45 | 11.05. | |
LX 918 | Zürich | 19:05 | 11.05. | |
LH 2128 | München | 20:10 | 11.05. | |
SR 4889 | Rhodos | 21:15 | 11.05. | |
LH 2130 | München | 22:55 | 11.05. | |
LH 216 | Frankfurt | 23:15 | 11.05. | |
EW 9028 | Düsseldorf | 07:55 | 12.05. | |
LH 2122 | München | 08:50 | 12.05. |
Letzte Aktualisierung: Fr, 09.05.2025, 17:27 Uhr