Neuer Bereich
Flughafen Erfurt-Weimar
Hauptinhalt
Abflug
Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 01:05 | GESTARTET |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 10.05. | |
FH 1204 | ANTALYA | 01:10 | 10.05. | |
SM 2909 | HURGHADA | 03:50 | 03:50 | 10.05. |
EW 6863 | MALLORCA | 04:00 | 10.05. | |
XC 6984 | ANTALYA | 17:50 | 10.05. | |
PC 5612 | ANTALYA | 00:25 | 11.05. | |
NP 8604 | HURGHADA | 00:40 | 11.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 01:05 | 11.05. | |
XR 714 | HERAKLION | 02:45 | 11.05. | |
4M 796 | ANTALYA | 00:10 | 12.05. | |
PC 5612 | ANTALYA | 00:25 | 12.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 12.05. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:30 | 12.05. | |
SM 2909 | HURGHADA | 04:30 | 12.05. | |
XC 1984 | ANTALYA | 17:50 | 12.05. | |
4M 196 | ANTALYA | 00:10 | 13.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 13.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 01:05 | 14.05. | |
SM 2909 | HURGHADA | 03:40 | 14.05. | |
PC 5612 | ANTALYA | 00:25 | 15.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 15.05. | |
XR 314 | HERAKLION | 02:35 | 15.05. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:30 | 15.05. | |
XC 4984 | ANTALYA | 17:50 | 15.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 01:05 | 16.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 17.05. | |
FH 1204 | ANTALYA | 01:10 | 17.05. | |
SM 2909 | HURGHADA | 03:50 | 03:50 | 17.05. |
EW 6863 | MALLORCA | 04:00 | 17.05. | |
XC 6984 | ANTALYA | 17:50 | 17.05. | |
NP 8604 | HURGHADA | 00:40 | 18.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 01:05 | 18.05. | |
PC 5612 | ANTALYA | 01:55 | 18.05. | |
XR 714 | HERAKLION | 02:45 | 18.05. | |
4M 796 | ANTALYA | 00:10 | 19.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 19.05. | |
SM 2909 | HURGHADA | 04:30 | 19.05. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:30 | 19.05. | |
4O 2415 | TIVAT | 17:15 | 17:15 | 19.05. |
XC 1984 | ANTALYA | 17:50 | 19.05. | |
4M 196 | ANTALYA | 00:10 | 20.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 20.05. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:30 | 20.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 21.05. | |
PC 5612 | ANTALYA | 03:15 | 21.05. | |
SM 2909 | HURGHADA | 03:40 | 21.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 22.05. | |
XR 314 | HERAKLION | 02:35 | 22.05. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:30 | 22.05. | |
XC 4984 | ANTALYA | 17:50 | 22.05. | |
PC 5612 | ANTALYA | 00:25 | 23.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 23.05. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 24.05. | |
FH 1204 | ANTALYA | 01:10 | 24.05. | |
SM 2909 | HURGHADA | 03:50 | 03:50 | 24.05. |
EW 6863 | MALLORCA | 04:00 | 24.05. | |
XC 6984 | ANTALYA | 17:50 | 24.05. | |
NP 8604 | HURGHADA | 00:40 | 25.05. |
Letzte Aktualisierung: Fr, 09.05.2025, 13:59 Uhr
Ankunft
Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 00:05 | GELANDET |
FH 1203 | ANTALYA | 23:55 | ||
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 10.05. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 10.05. | |
SM 2908 | HURGHADA | 02:50 | 10.05. | |
XC 6983 | ANTALYA | 17:00 | 10.05. | |
NP 8603 | HURGHADA | 23:40 | 10.05. | |
PC 5611 | ANTALYA | 23:40 | 10.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 11.05. | |
XR 713 | HERAKLION | 01:45 | 11.05. | |
4M 795 | ANTALYA | 23:10 | 11.05. | |
PC 5611 | ANTALYA | 23:40 | 11.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 12.05. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 12.05. | |
SM 2908 | HURGHADA | 03:30 | 12.05. | |
XC 1983 | ANTALYA | 17:00 | 12.05. | |
4M 195 | ANTALYA | 23:10 | 12.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 13.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 14.05. | |
SM 2908 | HURGHADA | 02:50 | 14.05. | |
PC 5611 | ANTALYA | 23:40 | 14.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 15.05. | |
XR 313 | HERAKLION | 01:30 | 15.05. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 15.05. | |
XC 4983 | ANTALYA | 17:00 | 15.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 16.05. | |
FH 1203 | ANTALYA | 23:55 | 16.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 17.05. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 17.05. | |
SM 2908 | HURGHADA | 02:50 | 17.05. | |
XC 6983 | ANTALYA | 17:00 | 17.05. | |
NP 8603 | HURGHADA | 23:40 | 17.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 18.05. | |
PC 5611 | ANTALYA | 01:10 | 18.05. | |
XR 713 | HERAKLION | 01:45 | 18.05. | |
4M 795 | ANTALYA | 23:10 | 18.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 19.05. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 19.05. | |
SM 2908 | HURGHADA | 03:30 | 19.05. | |
XC 1983 | ANTALYA | 17:00 | 19.05. | |
4M 195 | ANTALYA | 23:10 | 19.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 20.05. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 20.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 21.05. | |
PC 5611 | ANTALYA | 02:30 | 21.05. | |
SM 2908 | HURGHADA | 02:50 | 21.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 22.05. | |
XR 313 | HERAKLION | 01:30 | 22.05. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 22.05. | |
XC 4983 | ANTALYA | 17:00 | 22.05. | |
PC 5611 | ANTALYA | 23:40 | 22.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 23.05. | |
FH 1203 | ANTALYA | 23:55 | 23.05. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 24.05. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 24.05. | |
SM 2908 | HURGHADA | 02:50 | 24.05. | |
XC 6983 | ANTALYA | 17:00 | 24.05. | |
NP 8603 | HURGHADA | 23:40 | 24.05. | |
XQ 246 | ANTALYA | 01:30 | 25.05. | |
XR 713 | HERAKLION | 01:45 | 25.05. |
Letzte Aktualisierung: Fr, 09.05.2025, 13:59 Uhr