Neuer Bereich
Flughafen Erfurt-Weimar
Hauptinhalt
Abflug
Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
XR 5654 | HURGHADA | 22:15 | 28.03. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:10 | 29.03. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:10 | 30.03. | |
XC 7984 | ANTALYA | 13:30 | 30.03. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:30 | 31.03. | |
SM 2909 | HURGHADA | 04:30 | 31.03. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 01.04. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 03.04. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:30 | 03.04. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 04.04. | |
PC 5612 | ANTALYA | 03:25 | 04.04. | |
XR 5654 | HURGHADA | 21:30 | 04.04. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 05.04. | |
FH 1204 | ANTALYA | 01:10 | 05.04. | |
PC 5612 | ANTALYA | 03:40 | 05.04. | |
SM 2909 | HURGHADA | 03:50 | 05.04. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:00 | 05.04. | |
XC 9284 | ANTALYA | 10:35 | 05.04. | |
NP 8604 | HURGHADA | 00:40 | 06.04. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 06.04. | |
PC 5612 | ANTALYA | 04:55 | 06.04. | |
XC 7984 | ANTALYA | 13:30 | 06.04. | |
4M 796 | ANTALYA | 00:10 | 07.04. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 07.04. | |
SM 2909 | HURGHADA | 04:30 | 07.04. | |
EW 6863 | MALLORCA | 04:30 | 07.04. | |
PC 5612 | ANTALYA | 04:55 | 07.04. | |
4M 196 | ANTALYA | 00:10 | 08.04. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 08.04. | |
PC 5612 | ANTALYA | 04:55 | 08.04. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 09.04. | |
XQ 249 | ANTALYA | 00:55 | 10.04. | |
FH 1204 | ANTALYA | 01:10 | 10.04. |
Letzte Aktualisierung: Do, 27.03.2025, 05:04 Uhr
Ankunft
Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
XR 5653 | HURGHADA | 21:20 | 28.03. | |
XC 7983 | ANTALYA | 12:30 | 30.03. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 31.03. | |
SM 2908 | HURGHADA | 03:30 | 31.03. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 03.04. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 03.04. | |
XR 5653 | HURGHADA | 20:35 | 04.04. | |
FH 1203 | ANTALYA | 23:55 | 04.04. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 05.04. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 05.04. | |
SM 2908 | HURGHADA | 02:50 | 05.04. | |
XC 9283 | ANTALYA | 09:35 | 05.04. | |
XC 7983 | ANTALYA | 12:30 | 06.04. | |
4M 795 | ANTALYA | 23:10 | 06.04. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 07.04. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 07.04. | |
SM 2908 | HURGHADA | 03:30 | 07.04. | |
4M 195 | ANTALYA | 23:10 | 07.04. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 08.04. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 09.04. | |
FH 1203 | ANTALYA | 23:55 | 09.04. | |
XQ 248 | ANTALYA | 00:05 | 10.04. | |
EW 6862 | MALLORCA | 01:55 | 10.04. |
Letzte Aktualisierung: Do, 27.03.2025, 05:04 Uhr